赤ちゃんポメの成長記録
- ポメラニアンの暮らしと成長の記録 -
体重の推移
日付 | 経過日数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 |
---|---|---|---|---|---|
3/14 | 0 | 135 | 120 | 133 | 150 |
3/15 | 1日目 | 132 | 122 | 124 | 155 |
3/16 | 2日目 | 136 | 126 | 130 | 157 |
3/17 | 3日目 | 145 | 133 | 138 | 175 |
3/18 | 4日目 | 164 | 147 | 160 | 201 |
3/19 | 5日目 | 181 | 158 | 173 | 213 |
3/20 | 6日目 | 204 | 177 | 191 | 234 |
3/21 | 7日目 | 225 | 191 | 214 | 257 |
3/22 | 8日目 | 234 | 198 | 228 | 278 |
3/23 | 9日目 | 244 | 213 | 248 | 297 |
3/24 | 10日目 | 257 | 236 | 274 | 319 |
3/25 | 11日目 | 278 | 249 | 276 | 343 |
3/26 | 12日目 | 297 | 271 | 287 | 355 |
3/27 | 13日目 | 314 | 299 | 313 | 392 |
3/28 | 14日目 | 332 | 311 | 328 | 404 |
3/29 | 15日目 | 326 | 322 | 360 | 423 |
3/30 | 16日目 | 383 | 351 | 383 | 448 |
3/31 | 17日目 | 405 | 357 | 387 | 460 |
4/1 | 18日目 | 420 | 386 | 408 | 468 |
4/2 | 19日目 | 465 | 400 | 436 | 498 |
4/3 | 20日目 | 446 | 420 | 452 | 512 |
4/4 | 21日目 | 489 | 442 | 454 | 533 |
4/5 | 22日目 | 531 | 451 | 482 | 538 |
4/6 | 23日目 | 558 | 460 | 515 | 564 |
4/7 | 24日目 | 552 | 473 | 515 | 562 |
4/8 | 25日目 | 570 | 484 | 548 | 584 |
4/9 | 26日目 | 583 | 503 | 573 | 585 |
4/10 | 27日目 | 564 | 529 | 573 | 607 |
4/11 | 28日目 | 616 | 515 | 583 | 635 |
4/12 | 29日目 | 636 | 516 | 578 | 636 |
4/13 | 30日目 | 653 | 534 | 585 | 629 |
4/14 | 31日目 | 643 | 581 | 595 | 664 |
4/15 | 32日目 | 659 | 568 | 618 | 663 |
4/16 | 33日目 | 676 | 568 | 622 | 664 |
4/17 | 34日目 | 680 | 585 | 627 | 674 |
4/18 | 35日目 | 676 | 550 | 635 | 658 |
4/19 | 36日目 | 673 | 541 | 626 | 658 |
4/20 | 37日目 | 720 | 557 | 662 | 706 |
4/21 | 38日目 | 709 | 573 | 668 | 702 |
4/22 | 39日目 | 730 | 601 | 674 | 720 |
4/23 | 40日目 | 735 | 585 | 672 | 721 |
4/24 | 41日目 | 740 | 600 | 684 | 736 |
4/25 | 42日目 | 746 | 601 | 691 | 739 |
4/26 | 43日目 | 767 | 626 | 695 | 764 |
4/27 | 44日目 | 772 | 635 | 718 | 785 |
4/28 | 45日目 | 784 | 649 | 718 | 772 |
4/29 | 46日目 | 811 | 658 | 734 | 813 |
4/30 | 47日目 | 825 | 683 | 748 | 835 |
5/1 | 48日目 | ||||
5/2 | 49日目 | ||||
5/3 | 50日目 |
発達・成長の目安
経過日数 | 発達・成長 | その他 |
---|---|---|
1日目 | 赤ちゃんの身体をなめて、排せつを促す | |
4日目 | ● ママポメ、育児ノイローゼ気味 | 出産場所2階から、1階へケージを移動 |
8日目 | あくびをするようになる | |
12日目 | ● 目を開ける | |
15日目 | 踏ん張って立ち上がろうとする | ● はじめての爪切り |
16日目 | フラフラしながらも歩く | |
20日目 | 飲んだミルクが鼻から出て息ができなくなる | |
21日目 | 自力で排せつができるようになる | 離乳食開始・ミルク併用 |
22日目 | 歯の生え始めを確認 | ● マリー(母親)は、授乳を嫌がることが多くなる |
24日目 | 赤ちゃん同士で噛み合うなどじゃれつくようになる | |
31日目 | お皿から離乳食を食べる | 離乳食(小皿使用) |
32日目 | 排せつの後、砂かけ動作をするようになる | |
凡例:● 別ウインドウで、該当するブログを表示します。
発達・成長の解説
赤ちゃんの身体をなめて、排せつを促す
生まれてすぐにママのミルクを飲み始めます。お腹がいっぱいになるとママが赤ちゃんの身体をなめて排せつを促します。産まれたばかりの赤ちゃんのウンチは、米粒2つ分くらいの黒くプルプルした硬いゼリーのような感じでした。
赤ちゃんのウンチは、ママが食べてしまいます。これは野生の名残りらしく、敵から臭いのするものをなくすことで危険回避をしているのだと言われています。うちでは、あまり食べさせなくなかったのですが取ろうとするとうなり声をあげて威嚇する為、無理に取り上げることはしませんでした。いつ止めるようになるか様子をみます。
飲んだミルクが鼻から出て息ができなくなる
ママポメが授乳を嫌がるようになったころから、赤ちゃんポメの雪と瀧が鼻からミルクを戻すことが多くなった。
クシュン、クシュンと鼻を飛ばそうと繰り返せど、なかなかスッキリしない様子。
ガーゼで鼻を拭ってやっても改善せず。
授乳拒否で飲めるときに一気飲みして、飲みすぎているかもしれません。
で、雪と瀧、よく言われる「タヌキ顔」と「キツネ顔」でみると…
マズルが長く、キツネ顔かな?
そのうち息ができなくなって、のたうち回ることも…
動物病院の先生に相談したところ、
「人間の赤ちゃんと一緒で、そういう時は「縦抱き」してあげて、楽になるのをまってあげてください。」
とのことでした。
後日談ですが…
鼻から戻し始めてから、3~4日は特定のポメ赤ちゃんだけ症状が見られましたが、離乳食を多めに取らせるようにしたところ、改善。
一安心です。